Производитель: Daikin
Назначение: Бытовой
Мощность: 2500/2800
Основные характеристики:
Технические характеристики:
Производительность |  - |  - |  - |
Хладопроизводительность |  - | кВтч | 2,5 |
Теплопроизводительность |  - | кВт | 2,8 |
Электрические характеристики |  - |  - |  - |
Параметры сети |  - | В, число фаз, Гц | 220, 1, 50 |
Номинальная потребляемая мощность | Охлажд./ Обогр. | кВт | 0,74 / 0,76 |
Уровень шума |  - |  - |  - |
Внутренний блок | (Мах) | Дб | 22-40 |
Наружный блок | (Мах) | Дб | 46 |
Воздушный поток |  - | куб. м/час. |  - |
Габаритные размеры |  - |  - |  - |
Внутренний блок |  - | (ВхШхГ) мм | 283х770х198 |
Наружный блок |  - | (ВхШхГ) мм | 550х658х275 |
Вес нетто | Внутр. / Наруж. | кг | 7/28 |
 -