Производитель: MITSUBISHI HEAVY
Мощность: 2550/3130
Основные характеристики:
Технические характеристики:
Производительность |  - |  - |  - |
Хладопроизводительность |  - | кВтч | 2,55 |
Теплопроизводительность |  - | кВт | 3,13 |
Электрические характеристики |  - |  - |  - |
Параметры сети |  - | В, число фаз, Гц | 220-240, 1, 50 |
Номинальная потребляемая мощность | Охлажд./ Обогр. | кВт | 0,59/0,49 |
Уровень шума |  - |  - |  - |
Внутренний блок | (Мах) | Дб |  - |
Наружный блок | (Мах) | Дб |  - |
Воздушный поток |  - | куб. м/час. |  - |
Габаритные размеры |  - |  - |  - |
Внутренний блок |  - | (ВхШхГ) мм | 309х890х220 |
Наружный блок |  - | (ВхШхГ) мм | 595х780х290 |
Вес нетто | Внутр. / Наруж. | кг | 15,0/38,0 |
 -